CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR GERAL 2023
A Comissão do Processo Seletivo Geral para o Curso de Bacharelado em Teologia – 2023 do SALT-FAAMA vem por meio deste informar, nos termos do Edital, artigos 8º, 15 a 22, com destaque para este último, a lista de candidatos, em ordem alfabética, APROVADOS no Processo Seletivo Geral para o Curso de Bacharelado em Teologia – 2023 e CONVOCA para matrícula imediata, com prazo até 25 de outubro de 2022*, os 30 PRIMEIROS COLOCADOS, conforme previsto no Edital, devendo os excedentes indicados na lista aguardar eventuais chamadas posteriores, se houver.
O acesso às notas será concedido individualmente, nos termos da Lei nº 13826 de 13 de maio de 2019, a todos os candidatos inscritos, aprovados ou não, mediante formalização de solicitação por e-mail até a realização do próximo processo seletivo, e unicamente através de comunicação enviada ao e-mail cadastrado por ocasião da inscrição.
Os candidatos classificados na primeira etapa e que não foram aprovados na segunda etapa e que, por ocasião da inscrição, indicaram segunda opção de curso dentre os ofertados pela FAAMA, deverão aguardar a publicação de convocação para matrículas no curso indicado, a ser publicada no site da FAAMA.
BRASILEIROS | |||
---|---|---|---|
Inscrição | Nome completo do candidato: | Classificação | Status |
20229204 | Adriano Da Silva Sobral | 46º | Excedente |
20229187 | Anderson Garcia Costa | 38º | Excedente |
2022899 | Anderson Gomes Will | 20º | Matrícula imediata |
2022878 | Andrey Victor Teixeira De Moura | 41º | Excedente |
20228101 | Antonio Carlos Monteiro Da Silva | 44º | Excedente |
20229147 | Breno Savio Nogueira | 28º | Matrícula imediata |
20229221 | Bruno Allef Leão De Carvalho | 14º | Matrícula imediata |
20229136 | Daniel Coutinho Soares | 2º | Matrícula imediata |
20229168 | Daniel Lucas De Oliveira | 31º | Excedente |
20229199 | Davi De Alencar Gomes | 42º | Excedente |
20229157 | David Sarmento Braga | 33º | Excedente |
202284 | Diego Ramon Cordeiro Ramos | 28º | Matrícula imediata |
20229210 | Ediandre Garcia De Moraes | 10º | Matrícula imediata |
2022890 | Edney Silvestre Cordeiro Ramos | 24º | Matrícula imediata |
2022963 | Esmael Felipe Santos Nunes | 3º | Matrícula imediata |
20229218 | Fernando Augusto Cunha Cordeiro Junior | 26º | Matrícula imediata |
202281 | Filipe Sousa Da Macena | 35º | Excedente |
2022859 | Firmino De Oliveirafialho | 4º | Matrícula imediata |
2022851 | Henrique Araújo De Moraes | 11º | Matrícula imediata |
20229225 | Iago Costa Sales | 1º | Matrícula imediata |
2022810 | Itaydes Milhomem Feitosa | 22º | Matrícula imediata |
2022987 | Janderson Da Silva Oliveira | 37º | Excedente |
2022895 | Jefferson Araújo Da Silva | 21º | Matrícula imediata |
20229195 | Jerson Sena Dos Santos | 36º | Excedente |
20229188 | Jessé Wilder De Castro Serra | 8º | Matrícula imediata |
20229160 | Joanderson Matos Da Silva | 45º | Excedente |
2022871 | João Victor Jansen De Sousa | 6º | Matrícula imediata |
20229178 | Kebson Kauê Silva E Silva | 30º | Matrícula imediata |
2022834 | Leandro Rodrigues Alves | 17º | Matrícula imediata |
20229135 | Lucas Rafael Constantino Da Silva | 12º | Matrícula imediata |
20229231 | Márcio André Batista De Farias | 39º | Excedente |
2022847 | Marcos Vinicius Alves De Sousa | 19º | Matrícula imediata |
20229104 | Marrone Garcia Araujo | 7º | Matrícula imediata |
20229129 | Matheus Henrique De Souza | 18º | Matrícula imediata |
2022889 | Melque Soares Ferreira | 16º | Matrícula imediata |
2022848 | Michael Rodrigues Vill De Oliveira | 40º | Excedente |
2022821 | Oseias Dos Reis Neres | 5º | Matrícula imediata |
20229134 | Rafael Dos Santos Sousa | 25º | Matrícula imediata |
20229233 | Raimundo Gabriel Nunes Da Costa | 32º | Excedente |
2022813 | Ramon Oliveira Borges Dos Santos | 15º | Matrícula imediata |
2022884 | Robson Santos Da Silva | 27º | Matrícula imediata |
20228117 | Rodrigo Da Mata Queiroz | 23º | Matrícula imediata |
2022812 | Tiago Marques | 9º | Matrícula imediata |
20229161 | Vagny Miguel Da Silva | 13º | Matrícula imediata |
20229176 | Valdene Batista De Souza | 34º | Excedente |
20229183 | Wilker Nadison Carneiro Silva | 43º | Excedente |
ESTRANGEIROS | |||
Inscrição | Nome completo do candidato: | Classificação | Status |
2022870 | Belchior Mussili Canombo | 1º | Matrícula imediata |
2022897 | Pedro Armando Pedro | 2º | Matrícula imediata |
2022892 | Mateus Valente Zangula | 3º | Matrícula imediata |
*A matrícula dos estrangeiros aprovados ocorrerá em regime de excessão quanto ao prazo, devido às peculiaridades legais internacionais envolvidas, e a inexistência de lista de excedentes para estas vagas específicas.
Detalhes sobre este Processo Seletivo podem ser consultados no Edital bem como no Aditamento ao Edital.
Relação de Candidatos aprovados na primeira etapa e aptos a prestar prova da segunda etapa e entrevistas – confira aqui.
Relação de Inscritos aptos para a primeira etapa – confira aqui.
Comunicado sobre adiamento da publicação do resultado da 1ª etapa – leia aqui.