CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO GERAL 2025
A Comissão do Processo Seletivo Geral para o Curso de Bacharelado em Teologia – 2025 do SALT-FAAMA vem por meio deste informar, nos termos do Edital, artigos 8º, 9º, 10 e 22, com destaque para este último, a lista de candidatos, em ordem alfabética, APROVADOS no Processo Seletivo Geral para o Curso de Bacharelado em Teologia – 2025 e CONVOCA para matrícula imediata, com prazo até 31 de outubro de 2024, os 50 PRIMEIROS COLOCADOS, conforme previsto no Edital, devendo os excedentes indicados na lista aguardar eventuais chamadas posteriores, se houver.
Convocados para matrícula imediata
Nome completo do candidato: | ID – doc | Território | Modalidade | Ordem de Classificação | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alex de Jesus Silva Sousa | *6-70 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 16 | Matrícula imediata |
Aluizio Tavares de Melo Filho | *2-60 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 48 | Matrícula imediata |
Antônio José dos Santos Correa | *3-99 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 34 | Matrícula imediata |
Antonio José Santos Gomes | *2-01 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 44 | Matrícula imediata |
Breno Silvestre Cardoso | *3-88 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 30 | Matrícula imediata |
Claudemir Alves Pereira | *2-47 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 27 | Matrícula imediata |
Daniel Fellipe Figueirêdo de Oliveira | *5-45 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 15 | Matrícula imediata |
Daniel Lalor de Passos | *2-48 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 49 | Matrícula imediata |
Daniel Maia de Paula Seabra | *2-35 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 26 | Matrícula imediata |
Dhiemerson Silva e Silva | *2-36 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 39 | Matrícula imediata |
Douglas Guedes dos Santos | *2-10 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 36 | Matrícula imediata |
Eric Michael Nascimento da Silva | *1-38 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 4 | Matrícula imediata |
Fábio Cristian Silva Dias | *2-32 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 1 | Matrícula imediata |
Fernando José Galeno Silva | *3-73 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 35 | Matrícula imediata |
Gilson Evilazio Azevedo Diniz Júnior | *2-77 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 10 | Matrícula imediata |
Gleuberth Santos Lopes | *3-69 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 19 | Matrícula imediata |
Herson Raul Costa Paiva | *2-89 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 20 | Matrícula imediata |
Hiago Henrique de Negreiros Sena | *3-80 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 2 | Matrícula imediata |
Humberto Gabriel Silva das Neves Lamego | *2-63 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 31 | Matrícula imediata |
Isaias Diniz Marques | *3-11 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 21 | Matrícula imediata |
Jeferson Quintino Sousa da Silva | *2-85 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 14 | Matrícula imediata |
João Cruyfe Aguiar de Souza | *2-10 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 40 | Matrícula imediata |
Joaquim Neto de Oliveira Dá Rocha. | *8-38 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 17 | Matrícula imediata |
José Eduardo Souza Santos | *2-24 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 28 | Matrícula imediata |
José Elias Reis Vasconcelos | *5-74 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 22 | Matrícula imediata |
Karllus Gabriel da Silva Cruz | *4-10 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 13 | Matrícula imediata |
Landerson Silva da Silva | *2-50 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 18 | Matrícula imediata |
Leandro Gomes de Souza | *2-97 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 46 | Matrícula imediata |
Lucas da Silva Leal | *1-71 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 45 | Matrícula imediata |
Lucas Felipe Conceição Pantoja | *2-67 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 29 | Matrícula imediata |
Lucas Leonel Peixoto | *4-58 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 32 | Matrícula imediata |
Lucas Pôrto Alves | *2-03 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 23 | Matrícula imediata |
Lucas Silva Sousa Almeida | *3-99 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 50 | Matrícula imediata |
Marcos Garcia Alves | *3-77 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 9 | Matrícula imediata |
Matheus Candido Vieira da Costa | *1-43 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 41 | Matrícula imediata |
Mizael Tadeu de Oliveira Benicio | *2-60 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 7 | Matrícula imediata |
Natielson Monteiro Garcia | *2-28 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 25 | Matrícula imediata |
Noe Souza Figueiredo | *2-90 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 43 | Matrícula imediata |
Odinei Frank Silva Santana | *3-03 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 3 | Matrícula imediata |
Pedro Guilherme Gomes Silva | *3-44 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 11 | Matrícula imediata |
Pedro Henrique Pereira da Costa | *2-56 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 5 | Matrícula imediata |
Ramon Jesus Sena | *5-56 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 42 | Matrícula imediata |
Ramon Oliveira Borges dos Santos | *8-59 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 37 | Matrícula imediata |
Reinaldo Matheus da Silva Machado | *2-85 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 12 | Matrícula imediata |
Ricardo Manoel Teixeira Otaviano | *2-77 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 47 | Matrícula imediata |
Ruan Nunes Leal | *2-05 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 6 | Matrícula imediata |
Ryan Moreira Costa | *8-01 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 33 | Matrícula imediata |
Samuel Lucas de Morais Lisboa | *2-47 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 8 | Matrícula imediata |
Vitor Torres Alves | *5-90 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 38 | Matrícula imediata |
Wesley Alves Lourenço | *3-50 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 24 | Matrícula imediata |
*América do Sul nesta tabela refere-se ao território denominacional sob a jurisdição da Divisão Sul-Americana da IASD, compreendido por 8 países – saiba mais aqui.
Excedentes
Conforme previsto no Edital, artigo 2º, inciso VII, esse Processo Seletivo tem validade de “doze meses, a partir da data de publicação da lista inicial de aprovados da modalidade/avaliação correspondente, desde que o(a) candidado(a) classificado(a) e convocado(a) para matrícula não tenha declinado ou se ausentado na convocação para matrícula imediata e consequentemente substituído(a) por excedente na ordem de classificação.”
Neste caso, os excedentes devem aguardar convocação para matrícula, mediante abertura de novas vagas, o que pode ocorrer para o primeiro semestre de 2025 até 14 de fevereiro de 2025, ou para o segundo semestre de 2025 ou ainda, se for o caso, para o primeiro semestre de 2026. Na hipótese de convocação para matrícula, o não comparecimento implica na perda da validade do processo seletivo, não sendo possível mais utilizá-lo para matrícula posterior ao semestre para o qual foi convocado.
Nome completo do candidato: | ID – doc | Território | Modalidade | Ordem de Classificação | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Silva Santos | *3-56 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 55 | Excedente |
Derlan Santos Silva | *5-52 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 53 | Excedente |
Fabricio Maximo das Neves | *3-90 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 51 | Excedente |
Felipe de Paula Furtado | *7-67 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 63 | Excedente |
Felipe e Silva Mota | *2-25 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 57 | Excedente |
Geison Lima da Silva | *2-50 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 58 | Excedente |
Israel Oliveira de Sousa | *3-45 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 62 | Excedente |
Joab Silva Pereira | *3-82 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 61 | Excedente |
Lucas Venicios dos Santos Coutinho | *1-21 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 59 | Excedente |
Marcos Fernandes Brandão Soares Silva | *3-06 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 54 | Excedente |
Mateus Costa de Moraes | *1-80 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 52 | Excedente |
Wilson Rodrigues dos Santos Santos | *3-48 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 60 | Excedente |
Wiverson José Rodrigues da Silva | *2-14 | América do Sul* | Ingresso regular em 2025 | 56 | Excedente |
Candidatos(as) estrangeiros(as) aprovados(as)
Nome completo do candidato: | ID – doc | Modalidade | Status |
---|---|---|---|
Eliezer Adonis Rodriguez Brito | *2-07 | Ingresso em 2025 | Matrícula imediata |
Gabriel Lopes Chinja Januário | *E031 | Ingresso em 2025 | Matrícula imediata |
Mariano José Quintas | *E045 | Ingresso em 2025 | Matrícula imediata |
Seth Okyere | *2-03 | Ingresso em 2025 | Matrícula imediata |
Seth Okyere | *2-43 | Ingresso em 2025 | Matrícula imediata |
Candidatos(as) à reingresso/reintegração aprovados(as)
Nome completo do candidato: | ID – doc | Modalidade | Status |
---|---|---|---|
Josué Gonzaga da Silva | *4-29 | Transferência externa – ingresso em 2025 | Matrícula imediata |
Candidatos(as) à transferência externa aprovados(as)
Nome completo do candidato: | ID – doc | Modalidade | Status |
---|---|---|---|
Joeliton da Silva Pereira Pontes | *3-92 | Transferência externa – ingresso em 2025 | Matrícula imediata |
Resultado da 1ª e 2ª etapas do Processo Seletivo Geral 2025, veja aqui.
Lista de candidatos aptos à 2ª etapa, veja aqui.
Lista de inscrições deferidas – candidatos aptos à 1ª etapa, veja aqui.
Detalhes no Edital Retificado:
Edital Retificado 2025