PROCESSO SELETIVO GERAL PARA O CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA – 2025
RESULTADO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS – CANDIDATOS APTOS À REALIZAR ENTREVISTAS DA 3ª ETAPA ENTRE 16 a 18 DE OUTUBRO DE 2024
A Comissão do Processo Seletivo Geral para o Curso de Bacharelado em Teologia – 2025 do SALT-FAAMA vem por meio deste informar, nos termos do Edital, artigos 8º, 9º, 10 e 22, com destaque para este último, a lista de candidatos, em ordem alfabética, classificados na primeira e na segunda fases do Processo Seletivo Geral para o Curso de Bacharelado em Teologia – 2025 e aptos a realizar as entrevistas (3ª etapa) entre 16 e 18 de outubro de 2024 conforme agendamento informado por e-mail e/ou contato telefônico. O acesso às notas será concedido individualmente após a publicação do resultado final, previsto em 21 de outubro de 2024, ao término da terceira fase (incluindo as entrevistas).
Candidatos a realizar as entrevistas (3ª etapa) entre 16 a 18 de outubro de 2024
| Nome completo do candidato: | ID – doc | Território |
|---|---|---|
| Alex de Jesus Silva Sousa | *6-70 | América do Sul* |
| Aluizio Tavares de Melo Filho | *2-60 | América do Sul* |
| Antônio José dos Santos Correa | *3-99 | América do Sul* |
| Antonio José Santos Gomes | *2-01 | América do Sul* |
| Antonio Silva Santos | *3-56 | América do Sul* |
| Breno Silvestre Cardoso | *3-88 | América do Sul* |
| Bruno Alexandre da Silva Chaves | *2-13 | América do Sul* |
| Bruno Alves Lima | *1-38 | América do Sul* |
| Bruno Broédel Sardinha | *7-92 | América do Sul* |
| Caio Ryan França Mota | *3-09 | América do Sul* |
| Claudemir Alves Pereira | *2-47 | América do Sul* |
| Daniel da Silva Pinto | *2-45 | América do Sul* |
| Daniel Fellipe Figueirêdo de Oliveira | *5-45 | América do Sul* |
| Daniel Lalor de Passos | *2-48 | América do Sul* |
| Daniel Maia de Paula Seabra | *2-35 | América do Sul* |
| Daniel Silva de Carvalho | *2-70 | América do Sul* |
| Derlan Santos Silva | *5-52 | América do Sul* |
| Dhiemerson Silva e Silva | *2-36 | América do Sul* |
| Diego Conceição dos Santos | *5-11 | América do Sul* |
| Douglas Guedes dos Santos | *2-10 | América do Sul* |
| Edmundo Rocha dos Santos | *5-41 | América do Sul* |
| Eric Michael Nascimento da Silva | *1-38 | América do Sul* |
| Erick Andriw Silva Ribeiro | *7-10 | América do Sul* |
| Fábio Cristian Silva Dias | *2-32 | América do Sul* |
| Fabricio Maximo das Neves | *3-90 | América do Sul* |
| Felipe de Paula Furtado | *7-67 | América do Sul* |
| Felipe e Silva Mota | *2-25 | América do Sul* |
| Fernando José Galeno Silva | *3-73 | América do Sul* |
| Francisco das Chagas da Silva Chaves | *3-79 | América do Sul* |
| Francisco Wanderson da Silva Santos | *2-07 | América do Sul* |
| Geison Lima da Silva | *2-50 | América do Sul* |
| Gildeilson Rodrigues da Silva | *3-50 | América do Sul* |
| Gilson Evilazio Azevedo Diniz Júnior | *2-77 | América do Sul* |
| Gleuberth Santos Lopes | *3-69 | América do Sul* |
| Herson Raul Costa Paiva | *2-89 | América do Sul* |
| Hiago Henrique de Negreiros Sena | *3-80 | América do Sul* |
| Humberto Gabriel Silva das Neves Lamego | *2-63 | América do Sul* |
| Iago Gabriel dos Santos da Silva | *2-24 | América do Sul* |
| Isaias Diniz Marques | *3-11 | América do Sul* |
| Israel Oliveira de Sousa | *3-45 | América do Sul* |
| Jeferson Quintino Sousa da Silva | *2-85 | América do Sul* |
| Joab Silva Pereira | *3-82 | América do Sul* |
| João Cruyfe Aguiar de Souza | *2-10 | América do Sul* |
| João Lincoln Sarmento Costa | *2-13 | América do Sul* |
| Joao Magno Sousa Cancio | *2-34 | América do Sul* |
| João Victor Ferreira da Silva | *3-37 | América do Sul* |
| Joaquim Neto de Oliveira Dá Rocha. | *8-38 | América do Sul* |
| Joelson de Jesus Matos Fonseca | *3-82 | América do Sul* |
| Jonatas de Souza Azevedo | *2-49 | América do Sul* |
| José Eduardo Souza Santos | *2-24 | América do Sul* |
| José Elias Reis Vasconcelos | *5-74 | América do Sul* |
| Karllus Gabriel da Silva Cruz | *4-10 | América do Sul* |
| Kelvin Williame Silva Gentil | *2-05 | América do Sul* |
| Landerson Silva da Silva | *2-50 | América do Sul* |
| Leandro Gomes de Souza | *2-97 | América do Sul* |
| Luan da Silva Menezes | *2-52 | América do Sul* |
| Lucas da Silva Leal | *1-71 | América do Sul* |
| Lucas Felipe Conceição Pantoja | *2-67 | América do Sul* |
| Lucas Leonel Peixoto | *4-58 | América do Sul* |
| Lucas Pôrto Alves | *2-03 | América do Sul* |
| Lucas Silva Sousa Almeida | *3-99 | América do Sul* |
| Lucas Venicios dos Santos Coutinho | *1-21 | América do Sul* |
| Marcelo Augusto Silva Reis | *2-51 | América do Sul* |
| Marcos Fernandes Brandão Soares Silva | *3-06 | América do Sul* |
| Marcos Garcia Alves | *3-77 | América do Sul* |
| Mateus Costa de Moraes | *1-80 | América do Sul* |
| Matheus Candido Vieirada Costa | *1-43 | América do Sul* |
| Matheus Kovalski | *1-98 | América do Sul* |
| Matheus Santos da Silva | *2-70 | América do Sul* |
| Mizael Tadeu de Oliveira Benicio | *2-60 | América do Sul* |
| Mycherlãn Chaves Silva | *3-82 | América do Sul* |
| Natielson Monteiro Garcia | *2-28 | América do Sul* |
| Noe Souza Figueiredo | *2-90 | América do Sul* |
| Odinei Frank Silva Santana | *3-03 | América do Sul* |
| Paulo Sérgio Paulino Rocha Filho | *3-60 | América do Sul* |
| Pedro Andreone Gonçalves da Silva Honorio | *5-10 | América do Sul* |
| Pedro Guilherme Gomes Silva | *3-44 | América do Sul* |
| Pedro Henrique Pereira da Costa | *2-56 | América do Sul* |
| Ramon Jesus Sena | *5-56 | América do Sul* |
| Ramon Oliveira Borges dos Santos | *8-59 | América do Sul* |
| Reinaldo Matheus da Silva Machado | *2-85 | América do Sul* |
| Rianderson da Silva de Jesus | *1-40 | América do Sul* |
| Ricardo Manoel Teixeira Otaviano | *2-77 | América do Sul* |
| Rodrigo Nunes Santos | *3-80 | América do Sul* |
| Ruan Nunes Leal | *2-05 | América do Sul* |
| Ryan Moreira Costa | *8-01 | América do Sul* |
| Samuel Lucas de Morais Lisboa | *2-47 | América do Sul* |
| Thiago de Souza Teles | *2-54 | América do Sul* |
| Tiago da Cunha Melo | *2-29 | América do Sul* |
| Vitor Torres Alves | *5-90 | América do Sul* |
| Wesley Alves Lourenço | *3-50 | América do Sul* |
| Wilson Rodrigues dos Santos Santos | *3-48 | América do Sul* |
| Wiverson José Rodrigues da Silva | *2-14 | América do Sul* |
| Zenielder Miranda Barbosa | *2-13 | América do Sul* |
*América do Sul nesta tabela refere-se ao território denominacional sob a jurisdição da Divisão Sul-Americana da IASD, compreendido por 8 países – saiba mais aqui.
Candidatos(as) estrangeiros aptos a realizar as entrevistas (3ª etapa) entre 16 a 18 de outubro de 2024
| Nome completo do candidato: | ID – doc |
|---|---|
| Eliezer Adonis Rodriguez Brito | *2-07 |
| Gabriel Lopes Chinja Januário | *E031 |
| Mariano José Quintas | *E045 |
| Pedro Armando Pedro | *E042 |
| Seth Okyere | *2-03 |
| Seth Okyere | *2-43 |
Candidatos(as) à reingresso/reintegração aptos a realizar as entrevistas (3ª etapa) entre 16 a 18 de outubro de 2024
Candidatos(as) à transferência externa aptos a realizar as entrevistas (3ª etapa) entre 16 a 18 de outubro de 2024
Aguardar a publicação.
Lista de inscrições deferidas – candidatos aptos à 1ª etapa. veja aqui.
Lista de candidatos aptos à 2ª etapa. veja aqui.
Detalhes no Edital Retificado:
Edital Retificado 2025