Inscrições deferidas e/ou condicionais no Processo Seletivo Vestibular 2025
Os candidatos com inscrição deferida ou condicional estão listados em ordem alfabética, agrupadas pelo tipo de vagas: ingresso regular do território sul-americano; ingresso de estrangeiros de territórios não sul-americanos; reingresso/reintegração; transferência externa. Leia atentamente as instruções enviadas no e-mail de confirmação do link de sala virtual no Zoom.
Candidatos regulares (primeiro ingresso) e/ou transferência interna, aptos à realizar as provas de 1ª e 2ª etapas em 13 de outubro de 2024
| Nome completo do candidato: | ID – doc | Território |
|---|---|---|
| Adriano Figueira Salgado | *2-49 | América do Sul |
| Adriedson De Oliveira Seixas | *2-00 | América do Sul |
| Alex De Jesus Silva Sousa | *6-70 | América do Sul |
| Aluizio Tavares De Melo Filho | *2-60 | América do Sul |
| Antônio José Dos Santos Correa | *3-99 | América do Sul |
| Antonio José Santos Gomes | *2-01 | América do Sul |
| Antonio Silva Santos | *3-56 | América do Sul |
| Aquile Geovane Santos De Paula | *7-02 | América do Sul |
| Arisson Rodrigues Do Nascimento | *2-93 | América do Sul |
| Breno Silvestre Cardoso | *3-88 | América do Sul |
| Bruno Alexandre Da Silva Chaves | *2-13 | América do Sul |
| Bruno Alves Lima | *1-38 | América do Sul |
| Bruno Broédel Sardinha | *7-92 | América do Sul |
| Caio Fagundes Jacome | *8-30 | América do Sul |
| Caio Ryan França Mota | *3-09 | América do Sul |
| Carlos Eduardo Da Silva Nazareth | *9-90 | América do Sul |
| Clarita Mie Albuquerque Miyashita | *2-98 | América do Sul |
| Claudemir Alves Pereira | *2-47 | América do Sul |
| Daniel Da Silva Macas De Jesus Ribeiro | *8-70 | América do Sul |
| Daniel Da Silva Pinto | *2-45 | América do Sul |
| Daniel Fellipe Figueirêdo De Oliveira | *5-45 | América do Sul |
| Daniel Lalor De Passos | *2-48 | América do Sul |
| Daniel Maia De Paula Seabra | *2-35 | América do Sul |
| Daniel Silva De Carvalho | *2-70 | América do Sul |
| Danilo De Sousa Osmundo | *5-30 | América do Sul |
| Derlan Santos Silva | *5-52 | América do Sul |
| Dhiemerson Silva E Silva | *2-36 | América do Sul |
| Diego Conceição Dos Santos | *5-11 | América do Sul |
| Diego Eva Da Silva | *3-88 | América do Sul |
| Dionatha Kauê Chaves Dos Santos | *2-07 | América do Sul |
| Douglas Guedes Dos Santos | *2-10 | América do Sul |
| Edmundo Rocha Dos Santos | *5-41 | América do Sul |
| Edson Cordeiro Moraes Da Silva | *3-30 | América do Sul |
| Eliezer Adonis Rodriguez Brito | *2-07 | América do Sul |
| Elizelton Matos Gonçalves | *2-88 | América do Sul |
| Emanuel De Oliveira De Moraes | *2-24 | América do Sul |
| Eric Michael Nascimento Da Silva | *1-38 | América do Sul |
| Erick Andriw Silva Ribeiro | *7-10 | América do Sul |
| Fábio Cristian Silva Dias | *2-32 | América do Sul |
| Fábio Cristiano Dos Santos Ribeiro | *2-68 | América do Sul |
| Fabricio Maximo Das Neves | *3-90 | América do Sul |
| Felipe De Paula Furtado | *7-67 | América do Sul |
| Felipe E Silva Mota | *2-25 | América do Sul |
| Felipe Silva Conceição | *6-78 | América do Sul |
| Fernando José Galeno Silva | *3-73 | América do Sul |
| Fernando Vale Da Silva | *2-22 | América do Sul |
| Filipe Rodrigues Dorow | *9-73 | América do Sul |
| Francisco Das Chagas Campelo Da Silva | *3-69 | América do Sul |
| Francisco Das Chagas Da Silva Chaves | *3-79 | América do Sul |
| Francisco Wanderson Da Silva Santos | *2-07 | América do Sul |
| Gabriel Pereira Maceno | *2-28 | América do Sul |
| Gabriel Santos De Novaes | *6-37 | América do Sul |
| Geison Lima Da Silva | *2-50 | América do Sul |
| Gildeilson Rodrigues Da Silva | *3-50 | América do Sul |
| Gilson Evilazio Azevedo Diniz Júnior | *2-77 | América do Sul |
| Gleidson Costa Dos Santos | *2-40 | América do Sul |
| Gleison Santos Rabelo | *3-06 | América do Sul |
| Gleuberth Santos Lopes | *3-69 | América do Sul |
| Guillerme Henrique De Jesus Ferreira | *1-58 | América do Sul |
| Herson Raul Costa Paiva | *2-89 | América do Sul |
| Hiago Henrique De Negreiros Sena | *3-80 | América do Sul |
| Humberto Gabriel Silva Das Neves Lamego | *2-63 | América do Sul |
| Iago Gabriel Dos Santos Da Silva | *2-24 | América do Sul |
| Isaias Diniz Marques | *3-11 | América do Sul |
| Israel Oliveira De Sousa | *3-45 | América do Sul |
| Italo Cardoso Da Silva | *2-79 | América do Sul |
| Italo Da Silva Almeida | *5-67 | América do Sul |
| Iuri Alessandro Strelow | *1-19 | América do Sul |
| Izaias De Araújo Batista | *2-79 | América do Sul |
| Jeferson Evangelista Muniz | *6-79 | América do Sul |
| Jeferson Quintino Sousa Da Silva | *2-85 | América do Sul |
| Jefter Miguel Duarte De Araujo | *4-38 | América do Sul |
| Jhonatan Furtado Da Silva | *2-74 | América do Sul |
| Joab Silva Pereira | *3-82 | América do Sul |
| João Cruyfe Aguiar De Souza | *2-10 | América do Sul |
| João Lincoln Sarmento Costa | *2-13 | América do Sul |
| Joao Magno Sousa Cancio | *2-34 | América do Sul |
| João Marcos Moreira Oliveira Silva | *5-84 | América do Sul |
| João Pedro Rodrigues Pereira | *8-07 | América do Sul |
| João Victor Ferreira Da Silva | *3-37 | América do Sul |
| Joaquim Neto De Oliveira Dá Rocha. | *8-38 | América do Sul |
| Joelson De Jesus Matos Fonseca | *3-82 | América do Sul |
| Johnatan Santos Soares | *5-11 | América do Sul |
| Jonatas De Souza Azevedo | *2-49 | América do Sul |
| Jorge Luis Carhuapoma Ramos | *2-44 | América do Sul |
| Jorge Willian De Sousa Nascimento | *3-09 | América do Sul |
| José Eduardo Souza Santos | *2-24 | América do Sul |
| José Elias Reis Vasconcelos | *5-74 | América do Sul |
| José Hercules Pontes De Lavor | *3-31 | América do Sul |
| Julio Cesar Barreto De Albuquerque | *2-68 | América do Sul |
| Karllus Gabriel Da Silva Cruz | *4-10 | América do Sul |
| Kelvin Williame Silva Gentil | *2-05 | América do Sul |
| Landerson Silva Da Silva | *2-50 | América do Sul |
| Layllon Eclayr Carvalho Da Silva | *2-42 | América do Sul |
| Leandro De De Jesus Oliveira | *2-24 | América do Sul |
| Leandro Gomes De Souza | *2-97 | América do Sul |
| Luan Da Silva Menezes | *2-52 | América do Sul |
| Lucas Da Silva Leal | *1-71 | América do Sul |
| Lucas Felipe Conceição Pantoja | *2-67 | América do Sul |
| Lucas Fernandes Dos Santos Benicio | *2-16 | América do Sul |
| Lucas Gabriel De Oliveira Magalhães | *3-21 | América do Sul |
| Lucas Leonel Peixoto | *4-58 | América do Sul |
| Lucas Pôrto Alves | *2-03 | América do Sul |
| Lucas Silva Sousa Almeida | *3-99 | América do Sul |
| Lucas Venicios Dos Santos Coutinho | *1-21 | América do Sul |
| Luidi Fernando Carneiro Dos Santos | *2-84 | América do Sul |
| Luiz Henrique Dos Santos | *1-18 | América do Sul |
| Marcelo Augusto Silva Reis | *2-51 | América do Sul |
| Marcos Fernandes Brandão Soares Silva | *3-06 | América do Sul |
| Marcos Garcia Alves | *3-77 | América do Sul |
| Mateus Costa De Moraes | *1-80 | América do Sul |
| Matheus Araújo Rodrigues | *6-89 | América do Sul |
| Matheus Candido Vieirada Costa | *1-43 | América do Sul |
| Matheus Fernandes Santana De Souza | *2-31 | América do Sul |
| Matheus Kovalski | *1-98 | América do Sul |
| Matheus Santos Da Silva | *2-70 | América do Sul |
| Matias Fidelis Rodrigues | *6-00 | América do Sul |
| Mizael Tadeu De Oliveira Benicio | *2-60 | América do Sul |
| Mycherlãn Chaves Silva | *3-82 | América do Sul |
| Natielson Monteiro Garcia | *2-28 | América do Sul |
| Noe Souza Figueiredo | *2-90 | América do Sul |
| Odinei Frank Silva Santana | *3-03 | América do Sul |
| Paulino Araújo De Oliveira | *3-70 | América do Sul |
| Paulo Sérgio Paulino Rocha Filho | *3-60 | América do Sul |
| Pedro Andreone Gonçalves Da Silva Honorio | *5-10 | América do Sul |
| Pedro Guilherme Gomes Silva | *3-44 | América do Sul |
| Pedro Henrique Nunes Da Costa | *5-70 | América do Sul |
| Pedro Henrique Pereira Da Costa | *2-56 | América do Sul |
| Rafael Butel Machado | *2-80 | América do Sul |
| Rafael Oliveira De Nardin | *1-27 | América do Sul |
| Ramon Jesus Sena | *5-56 | América do Sul |
| Ramon Oliveira Borges Dos Santos | *8-59 | América do Sul |
| Reinaldo Matheus Da Silva Machado | *2-85 | América do Sul |
| Rianderson Da Silva De Jesus | *1-40 | América do Sul |
| Ricardo Dos Santos Cruz | *3-14 | América do Sul |
| Ricardo Manoel Teixeira Otaviano | *2-77 | América do Sul |
| Rodrigo Nunes Santos | *3-80 | América do Sul |
| Ronaldo Silva Souza | *5-54 | América do Sul |
| Rosenaldo Duarte Dos Santos | *4-03 | América do Sul |
| Ruan Nunes Leal | *2-05 | América do Sul |
| Ryan Moreira Costa | *8-01 | América do Sul |
| Samuel Dos Santos Santiago | *6-61 | América do Sul |
| Samuel Lucas De Morais Lisboa | *2-47 | América do Sul |
| Samuel Matos Maquiné | *2-00 | América do Sul |
| Seth Okyere | *2-03 | América do Sul |
| Seth Okyere | *2-43 | América do Sul |
| Talis Gabriel De Almeida Da Silva | *3-21 | América do Sul |
| Thiago De Souza Teles | *2-54 | América do Sul |
| Tiago Da Cunha Melo | *2-29 | América do Sul |
| Victor Julio Rodríguez Farias | *601G | América do Sul |
| Vitor Lemos Santos | *7-52 | América do Sul |
| Vitor Torres Alves | *5-90 | América do Sul |
| Wellington Aguiar Sousa | *3-78 | América do Sul |
| Wesley Alves Lourenço | *3-50 | América do Sul |
| Wilson Rodrigues Dos Santos Santos | *3-48 | América do Sul |
| Wiverson José Rodrigues Da Silva | *2-14 | América do Sul |
| Wyngleson Belem Cardoso | *2-56 | América do Sul |
| Zenielder Miranda Barbosa | *2-13 | América do Sul |
Candidatos(as) estrangeiros (não sul-americanos) aptos (as) à realizar as provas de 1ª etapa em 13 de outubro de 2024
| Nome completo do candidato: |
|---|
| Amílcar Mainga Miguel |
| Anacleto Bernardo Correia Simão |
| Gabriel Lopes Chinja Januário |
| Gildo Magalhães Manuel |
| Guilherme Tchokindele Tchitali |
| Mariano José Quintas |
| Pedro Armando Pedro |
Candidatos(as) à reingresso/reintegração aptos (as) à realizar as provas de 1ª etapa em 13 de outubro de 2024
| Nome completo do candidato: | ID – doc |
|---|---|
| Josué Gonzaga Da Silva | *4-29 |
| Manoel Pereira Da Silva Neto | *3-48 |
Candidatos(as) à transferência externa aptos (as) à realizar as provas de 1ª etapa em 13 de outubro de 2024
| Nome completo do candidato: | ID – doc |
|---|---|
| Fernando Amado Cardoso Semedo | * |
| Gustavo Santos Da Silva | *2-22 |
| Joeliton Da Silva Pereira Pontes | *3-92 |
Detalhes no Edital Retificado:
Edital Retificado 2025