RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR GERAL 2026
A Comissão do Processo Seletivo Geral para o Curso de Bacharelado em Teologia – 2026 do SALT-FAAMA torna pública a lista, em ordem alfabética, dos candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo conforme previsto no Edital.
Pelo mesmo ato CONVOCA PARA MATRÍCULA IMEDIATA, com prazo até 7 de outubro de 2025: a) os 50 primeiros colocados conforme art. 2º inciso IV do referido Edital, devendo os excedentes indicados na lista aguardar eventuais chamadas posteriores, se houver; b) as únicas aprovadas conforme art. 2º inciso V do mesmo Edital.
Ainda neste ato INFORMA a lista de EXCEDENTES conforme art. 2º inciso IV ainda do Edital supramencionado; e INFORMA a inexistência de: a) candidatos estrangeiros fora do território sul-americano com inscrição deferida, b) candidatos à transferência externa inscritos, e c) candidatos à reintegração/reingresso aprovados.
Convocados para matrícula imediata até 07/10/2025
Candidatos do território sul-americano, ingressantes pela primeira vez no curso (incluindo transferência interna): 50 (cinquenta) vagas (art. 2º inciso IV do Edital)
| Nome completo: | Final doc. | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| Alan Henderson Evangelista Almeida | *214 | 1 |
| Alexandre Magno Soares Costa | *276 | 29 |
| Carlos Emanuel Pacheco Sousa | *325 | 48 |
| Cauã Ferreira Lopes | *227 | 49 |
| Claison White Amaral Silva | *545 | 9 |
| Damião Ribeiro Dos Santos | *392 | 43 |
| Daniel Cardoso Pereira | *300 | 45 |
| Daniel Da Silva Pinto | *245 | 15 |
| Daniel Farias Miranda | *254 | 35 |
| Daniel França De Assis | *259 | 11 |
| Davi Dos Santos Sales | *322 | 8 |
| Davi Miranda Da Silva De Melo | *220 | 21 |
| Derison Da Silva Conceição | *305 | 38 |
| Diego De Sousa Rodrigues | *252 | 50 |
| Egnaldo Firmino Dos Santos Filho | *140 | 2 |
| Elias Cunha Da Silva | *299 | 36 |
| Elvis Azevedo Mascarenhas | *570 | 26 |
| Ernandes Sousa Cunha | *264 | 28 |
| Gabriel Sousa Dos Santos | *241 | 22 |
| Gabriel Souza Albuquerque | *600 | 7 |
| Gustavo Felipe Rodrigues Silva | *766 | 31 |
| Gustavo Silva Gois | *317 | 14 |
| Hilos Man Coelho Soares | *208 | 37 |
| Isaías Leonardo Ventura | *726 | 34 |
| Jackson Carvalho Lima | *337 | 46 |
| João Gabriel Alves Borges Gonçalves | *130 | 42 |
| Josafá Campos Gois | *305 | 39 |
| José Jean De Souza Tenório | *289 | 40 |
| Kayk Vinícius Araújo Pessoa | *287 | 16 |
| Lorrancley Sousa Lima | *250 | 3 |
| Lucas Felipe Fernandes Barros | *409 | 20 |
| Luis Fernando Ferreira Dos Anjos | *320 | 44 |
| Marcelo Gustavo Mendes Batista | *224 | 10 |
| Marcos Rogério Jizuato | *892 | 27 |
| Marcos Vinicius Amorim Vieira | *351 | 12 |
| Moacir Mulato Alves Filho | *231 | 47 |
| Otacilio Antônio Da Silva Junior | *817 | 33 |
| Pedro Henrique Oliveira Leite | *305 | 41 |
| Rafael Oliveira Ferreira | *446 | 19 |
| Ricardo Dias Vieira Soares | *708 | 25 |
| Rildo Pinheiro Da Silva | *247 | 24 |
| Robert Padilha Dos Santos | *128 | 23 |
| Ruan Pires Azevedo | *365 | 5 |
| Ruan Sena Carvalho | *289 | 32 |
| Salomão Azevedo Silva | *228 | 13 |
| Taimisson Da Rocha Pereira | *357 | 30 |
| Thiago Alves Lima Da Silva | *641 | 17 |
| Thiago Ender Pereira De Oliveira | *225 | 18 |
| Wendel Dos Santos Guedes | *231 | 6 |
| Ytalo Vilander Paiva Alves | *657 | 4 |
Candidatas do território sul-americano, ingressantes pela primeira vez no curso (incluindo transferência interna): 5 (cinco) vagas (art. 2º inciso V do Edital)
| Nome completo: | Final doc. | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| Luciana Sampaio Lima | *874 | 1 |
| Marciele da Silva Costa | *205 | 2 |
Excedentes
Conforme previsto no Edital, artigo 2º, inciso IX, esse Processo Seletivo tem validade de “doze meses, a partir da data de publicação da lista inicial de aprovados da modalidade/avaliação correspondente, desde que o(a) candidato(a) classificado(a) e convocado(a) para matrícula não tenha declinado ou se ausentado na convocação para matrícula imediata e consequentemente substituído(a) por excedente na ordem de classificação.”
Neste caso, os excedentes devem aguardar convocação para matrícula, mediante abertura de novas vagas, o que pode ocorrer para o primeiro semestre de 2026 até 13 de fevereiro de 2026, ou para o segundo semestre de 2026 ou ainda, se for o caso, para o primeiro semestre de 2027. Na hipótese de convocação para matrícula, o não comparecimento implica na perda da validade do processo seletivo, não sendo possível mais utilizá-lo para matrícula posterior ao semestre para o qual foi convocado.
| Nome completo: | Final doc. | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| Daniel Cardoso da Conceição | *454 | 55 |
| Filipe André Moura Marinho | *878 | 54 |
| Geovani de Souza Cunha | *184 | 56 |
| João Victor Azevedo de Souza | *985 | 53 |
| Pedro Victor Ramos Sousa | *042 | 57 |
| Segundo Mercedes Vasquez Campos | *212 | 58 |
| Thales de Oliveira Bittencourt | *247 | 52 |
| Zenielder Miranda Barbosa | *213 | 51 |
Outras informações importantes
|
CRONOGRAMA GERAL – VESTIBULAR 2026 – ATUALIZADO |
|
| 23/09 a 07/10/2025 | Matrícula dos(as) aprovados(as)/classificados(as); |
| 08/10/2025 em diante | Matrícula dos(as) excedentes (em ordem de classificação, até o preenchimento das vagas em aberto, se houver). |