APROVADOS NA 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR GERAL 2026
A Comissão do Processo Seletivo Vestibular Geral para o Curso de Bacharelado em Teologia – 2026 do SALT-FAAMA torna pública a lista, em ordem alfabética, de candidatos(as) aprovados(as) na 1ª Etapa e aptos(as) para participar das entrevistas de 2ª etapa conforme previsto no Edital e informa os ajustes de cronograma indicados na tabela ao final.
| Nome completo | Final doc. |
|---|---|
| Alan Henderson Evangelista Almeida | *214 |
| Alexandre Magno Soares Costa | *276 |
| Bruno Alves Lima | *138 |
| Caio Ryan França Mota | *309 |
| Carlos Augusto Da Silva Scaff | *227 |
| Carlos Emanuel Pacheco Sousa | *325 |
| Cauã Ferreira Lopes | *227 |
| Claison White Amaral Silva | *545 |
| Damião Ribeiro Dos Santos | *392 |
| Daniel Cardoso Da Conceição | *196 |
| Daniel Cardoso Pereira | *300 |
| Daniel Da Silva Pinto | *245 |
| Daniel Farias Miranda | *254 |
| Daniel França De Assis | *259 |
| Davi Dos Santos Sales | *322 |
| Davi Miranda Da Silva De Melo | *220 |
| Derison Da Silva Conceição | *305 |
| Diego De Sousa Rodrigues | *252 |
| Diogo Sena Vieira Dantas | *701 |
| Egnaldo Firmino Dos Santos Filho | *140 |
| Elias Cunha Da Silva | *299 |
| Elias Matheus Pimentel Machado | *366 |
| Elvis Azevedo Mascarenhas | *570 |
| Ernandes Sousa Cunha | *264 |
| Felipe Cabral Salino | *725 |
| Filipe André Moura Marinho | *288 |
| Gabriel Dos Santos Araujo | *383 |
| Gabriel Henrique Silva Bezerra | *284 |
| Gabriel Sousa Dos Santos | *241 |
| Gabriel Souza Albuquerque | *600 |
| Gedalias Da Silva De Oliveira | *223 |
| Geovani De Souza Cunha | *279 |
| Glacivaldo Coelho Cruz | *203 |
| Guilherme Carvalho Paula | *164 |
| Guilherme Costa Neves | *208 |
| Gustavo Felipe Rodrigues Silva | *766 |
| Gustavo Silva Gois | *317 |
| Herick Dawton Dos Santos França | *295 |
| Hilos Man Coelho Soares | *208 |
| Isaías Leonardo Ventura | *726 |
| Ismael Dos Santos | *843 |
| Jackson Carvalho Lima | *337 |
| João Gabriel Alves Borges Gonçalves | *130 |
| João Victor Azevedo De Souza | *214 |
| Josafá Campos Gois | *305 |
| José Jean De Souza Tenório | *289 |
| Josuel Lima Da Silva | *200 |
| Kayk Vinícius Araújo Pessoa | *287 |
| Leandro Laércio Ribeiro Sales | *231 |
| Lorrancley Sousa Lima | *250 |
| Lucas Felipe Fernandes Barros | *409 |
| Lucas Gabriel Cardoso Aguiar | *518 |
| Luciana Sampaio Lima | *874 |
| Luis Fernando Ferreira Dos Anjos | *320 |
| Manoel Pereira Da Silva Neto | *348 |
| Marcelo Gustavo Mendes Batista | *224 |
| Marciele Da Silva Costa | *205 |
| Marcos Rogério Jizuato | *892 |
| Marcos Vinicius Amorim Vieira | *351 |
| Matheus Santos Da Silva | *270 |
| Moacir Mulato Alves Filho | *231 |
| Nychole Kennedy Carlos Lacerda | *205 |
| Otacilio Antônio Da Silva Junior | *817 |
| Pedro Henrique Oliveira Leite | *305 |
| Pedro Victor Ramos Sousa | *260 |
| Rafael Jesus Dos Santos | *510 |
| Rafael Oliveira Ferreira | *446 |
| Ricardo Dias Vieira Soares | *708 |
| Rildo Pinheiro Da Silva | *247 |
| Robert Padilha Dos Santos | *128 |
| Ruan Pires Azevedo | *365 |
| Ruan Sena Carvalho | *289 |
| Salomão Azevedo Silva | *228 |
| Segundo Mercedes Vasquez Campos | *340 |
| Stivens John Delfim Da Silva | *251 |
| Taimisson Da Rocha Pereira | *357 |
| Thales De Oliveira Bittencourt | *846 |
| Thiago Alves Lima Da Silva | *641 |
| Thiago De Souza Teles | *254 |
| Thiago Ender Pereira De Oliveira | *225 |
| Wendel Dos Santos Guedes | *231 |
| Ytalo Vilander Paiva Alves | *657 |
| Zenielder Miranda Barbosa | *213 |
|
CRONOGRAMA GERAL – VESTIBULAR 2026 – ATUALIZADO |
|
| 17 a 22/09/2025 | 2ª etapa – Entrevistas pessoais aos(às) candidatos(as)/familiares (conforme agendamento, para os/as aprovados/as na 1ª etapa que forem convocados); |
| 22/09/2025 | Trabalhos internos da Comissão do Processo Seletivo (avaliação dos documentos) |
| até 23/09/2025 | Divulgação dos Resultados com a classificação dos aprovados na 2ª etapa e convocação para matrícula imediata; |
| 23/09 a 07/10/2025 | Matrícula dos(as) aprovados(as)/classificados(as); |
| 08/10/2025 em diante | Matrícula dos(as) excedentes (em ordem de classificação, até o preenchimento das vagas em aberto, se houver). |