1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE TEOLOGIA PARA 2024
As informações de acesso à sala virtual foram enviadas aos candidatos por e-mail no endereço eletrônico fornecido na inscrição.
Os (as) candidatos(as) devem estar atento(as) para as instruções do Edital. Devem conferir e testar principalmente o funcionamento dos dispositivos pessoais que serão usados para acessar a sala virtual e a prova, bem como a conexão de internet. A sala virtual deve ser acessada unicamente no dia da prova, entre uma e meia hora antes da hora agendada para início do exame, considerando o horário de Brasília.
O ambiente físico a partir do qual o candidato acessará a sala virtual e a prova não deve ser compartilhado com outras pessoas.
Conforme definido no Edital, no parágrafo único do artigo 11, transcrito abaixo com negrito acrescentado, o acesso à sala virtual bem como às provas do processo seletivo deverá ocorrer unicamente por meio de computador pessoal ou notebook com câmera funcional (áudio e vídeo). Durante todo o exame o candidato deverá manter a câmera aberta e estar visível nela.
RELAÇÃO DE CANDIDATAS INSCRITAS APTAS PARA A 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 2024 EM 24/09/2023
NOME COMPLETO | CPF | MODALIDADE |
---|---|---|
Flor de Maria Mendes Moraes Santos | ***457**** | Ingresso regular em 2024 – candidatas |
Kerlen de Oliveira Pereira | ***161**** | Ingresso regular em 2024 – candidatas |
Roberta Graziela de Oliveira Brasil | ***441**** | Ingresso regular em 2024 – candidatas |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS ESTRANGEIROS FORA DO TERRITÓRIO SUL-AMERICANO INSCRITOS APTOS PARA A 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 2024 EM 24/09/2023
NOME COMPLETO | CPF | MODALIDADE |
---|---|---|
Claudio Cesar Capita | *****7516***** | Estrangeiro |
Daniel David Latouche Puerta | *****4947***** | Estrangeiro |
Gabriel Lopes Chinja Januário | *****4947***** | Estrangeiro |
Mateus Mateya Tchiyoka | *****3157***** | Estrangeiro |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS A REINGRESSO OU TRANSFERÊNCIA EXTERNA INSCRITOS APTOS PARA A 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 2024 EM 24/09/2023
NOME COMPLETO | CPF | MODALIDADE |
---|---|---|
Henrique Paixao Moia | ***627**** | Reingresso SALT-FAAMA |
Matheus Santos Ad Silva | ***818**** | Transferência externa |
RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS APTOS PARA A 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 2024 EM 24/09/2023
NOME COMPLETO | CPF | MODALIDADE |
---|---|---|
Adriano Cardoso da Silva | ***989**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Adriano Figueira Salgado | ***548**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Adriano Rodrigues Ribeiro | ***437**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Adriano Santos Araújo | ***701**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Afonso Matheus Abílio Santos | ***836**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Alessandro Amaral Nunes | ***861**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Alessandro da Conceição Santa Brigida | ***852**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Alessandro da Silva Batista | ***677**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Alessandro Felinto Mesquita | ***344**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Andre Lucas Marques | ***622**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
André Rodrigo Rodrigues Barbosa | ***081**** | Transferência interna FAAMA |
Antonio Janes do Nascimento | ***214**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Antonio José de Ribamar Ferreira da Silva | ***985**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Antônio José dos Santos Correa | ***478**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Antonio Marcelino Lopes dos Santos | ***562**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Aquile Geovane Santos de Paula | ***566**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Arisson Rodrigues do Nascimento | ***997**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Arthur Marko Ribeiro de Araújo | ***419**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Aurino Costa Barboza Terceiro | ***978**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Ben-Hur Messias Matos Delgado | ***266**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Bruno Martins de Souza | ***786**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Carlos Eduardo Santos Rosa | ***649**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Carlos Eduardo Xavier leite | ***990**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Carlos Henrique Silva Nascimento | ***511**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Clécio Ramon Ferst | ***465**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Cleiton Antonio Leal Silva | ***476**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Clenilton Rodrigues Quirino | ***517**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Daniel de Oliveira Araújo | ***742**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Daniel Lalor de Passos | ***176**** | Transferência interna FAAMA |
Danilo Marcos Gomes Corrêa | ***697**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Derison Da Silva Conceição | ***188**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Diogo Da Silva Matos | ***753**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Douglas Santos Souza | ***168**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Ediandre Garcia de Moraes | ***631**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Edivaldo Junior da Rosa Lima | ***101**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Eidijan Pereira Da silva | ***430**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Elias Costa Pereira | ***680**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Elikleiton Oliveira Souza | ***710**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Elionai Conceição Cordeiro | ***133**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Elisvaldo Lopes da Costa | ***161**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Elivelton de Souza Lima | ***782**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Erivan Veras Divino | ***235**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Fabian Alexandre Dos Santos Lima | ***966**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Fábio Rodrigues Lopes | ***755**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Felipe Cabral Salino | ***263**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Felipe da Silva Menezes | ***159**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Felipe Santos Da Silva | ***951**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Fernando Amado Cardoso Semedo | ***105**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Fernando Vale da Silva | ***273**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Fernando Yshac Laureano Yancachajlla | ***067**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Francisco Claudio Queiroz Santos | ***781**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Francisco das Chagas da Conceição Brito | ***147**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Francisco Expedito da Silva Nascimento | ***394**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Gabriel Freitas Soares | ***070**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Gildeilson Rodrigues da Silva | ***986**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Heliton da Silva Falcao | ***329**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Higor Vinicius Sodré | ***583**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Italo Cardoso Da Silva | ***787**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Iuri Alessandro Strelow | ***507**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Jean da Silva Lima | ***418**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Jelielson Tavares dos Santos | ***279**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Jhonatas da Silva Modesto | ***918**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Joab Silva Pereira | ***704**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
João Borges da Silveira Neto | ***776**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
João Felipe Martins Santana | ***161**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
João Lucas Carvalho de Sousa | ***452**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Joao Magno Sousa Cancio | ***820**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Joeliton Da Silva Pereira | ***681**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Joelson de Jesus Matos Fonseca | ***798**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Johnatan Santos Soares | ***708**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Jorge Willian de Sousa Nascimento | ***636**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Jose Carlos Mendonca Sousa | ***669**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
José Mateus Alves Souza Braga | ***959**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Junior Almeida Martins | ***306**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Kayk Santana da Silva | ***094**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Kevin de Freitas Caraça | ***942**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Layllon Eclayr Carvalho da Silva | ***630**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Leandro Paulo Gregório | ***746**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Luan Da Silva Menezes | ***965**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Lucas Breno da Silva | ***602**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Lucas de Alvarenga Cota | ***945**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Marcelo da Conceição Silva | ***649**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Marcione Angelo Godinho Lucas de Souza Junior | ***176**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Marcos Antônio Damasceno Gonçalves | ***267**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Marcos Garcia Alves | ***632**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Matheus Veríssimo da Silva | ***154**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Mesias Cruz Manchay | ***652**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Mizaeál Tadeu de Oliveira Benicio | ***602**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Nailton Dileã Sousa dos Santos | ***952**** | Transferência interna FAAMA |
Otacilio Nascimento Gomes | ***036**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Pedro Felipe do Nascimento Nojosa | ***869**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Pedro Pereira Castro Junior | ***428**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Rafael Rodrigues Profirio | ***073**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Rian Gabriel De Moura Santos | ***817**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Ricardo Manoel Teixeira Otaviano | ***623**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Roberth Izaías de Vasconcelos Junior | ***866**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Ruan Nunes Leal | ***781**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Ruan Pablo Oliveira Lima | ***832**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Ruhan Nascimento Portela | ***076**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Samuel Kauffman Johuson | ***979**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Samuel Lucas de Morais Lisboa | ***883**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Samuel Lucas Pereira Rodrigues | ***460**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Silvio Marcos Pereira dos Santos Silva | ***887**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Taimisson da Rocha Pereira | ***605**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Thales Pinheiro Soares | ***880**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Thiago de Souza Teles | ***293**** | Transferência interna FAAMA |
Thiago Felipe Gomes Moreira | ***745**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Valdemir Soares Oliveira | ***673**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Welliton Souza e Souza | ***736**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Welzio da Silva Sousa | ***521**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Wilivan de Souza Epifânio | ***550**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Wilodi Andrade | ***381**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Wiverson José Rodrigues da Silva | ***465**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Wyngleson Belem Cardoso | ***680**** | Ingresso regular em 2024 – candidatos |
Detalhes sobre as modalidades no Edital.